 |
|
REF NO : GPS 497 | | PRIX : 150.000 85.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 22 M | LARGEUR | 5.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | CHÂTAIGNE |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 240 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62096 | | PRIX : 120.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 20 M | LARGEUR | 6.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | CHÂTAIGNE |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 290 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 315 | | PRIX : 120.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 16.50 M | LARGEUR | 4.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 212 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 363 | | PRIX : 120.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 16 M | LARGEUR | 4.65 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 135 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62287 | | PRIX : 125.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 21.80 M | LARGEUR | 5.85 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 165 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 68413 | | PRIX : 125.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 22.50 M | LARGEUR | 5.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 320 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 42088 | | PRIX : 145.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 19.75 M | LARGEUR | 5.60 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 190 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 82498 | V E N D U | PRIX : 145.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.60 M | | LARGEUR | 6.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 8 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 380 CV |
|
|
|
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62590 | | PRIX : 175.000 145.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 24.50 M | LARGEUR | 6.35 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 275 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 31820 | | PRIX : 150.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 18.20 M | LARGEUR | 5.70 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 233 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52186 | | PRIX : 150.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 21 M | LARGEUR | 5.93 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | AMERICAINE | MOTEUR | 255 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS HR61889 | | PRIX : 200.000 160.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 21 M | LARGEUR | 5.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | CHENE |
|
|
|
PAVILLON | CROATIE | MOTEUR | 2 x 140 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52205 | | PRIX : 165.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 22 M | LARGEUR | 6.90 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | TEAK |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 320 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 21511 | | PRIX : 165.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 15 M | LARGEUR | 4.70 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 2 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 280 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 484 | | PRIX : 170.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 20 M | LARGEUR | 5.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 210 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 42195 | | PRIX : 175.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 21.50 M | LARGEUR | 5.45 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | CHATAIGNE |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 220 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 38614 | | PRIX : 235.000 175.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 18.50 M | LARGEUR | 5 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | BELGIQUE | MOTEUR | 170 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 402 | | PRIX : 195.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 20 M | LARGEUR | 5.60 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 240 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62211 | | PRIX : 200.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 22 M | LARGEUR | 5.90 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 280 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 600 | | PRIX : 220.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 20 M | LARGEUR | 5.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 300 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 31906 | | PRIX : 225.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 19 M | LARGEUR | 6 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52403 | | PRIX : 280.000 230.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.90 M | LARGEUR | 6.70 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | CHÂTAIGNE |
|
|
|
PAVILLON | AMERICAINE | MOTEURS | 2 x 185 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 953 | | PRIX : 230.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23 M | LARGEUR | 5.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 330 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62398 | | PRIX : 235.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.35 M | LARGEUR | 6.30 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 440 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62086 | | PRIX : 240.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 20 M | LARGEUR | 5.60 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 255 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 680 | | PRIX : 245.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 25 M | LARGEUR | 6.70 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 280 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52288 | | PRIX : 250.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 21.60 M | LARGEUR | 6 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEURS | 2 x 165 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62207 | | PRIX : 250.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 22 M | LARGEUR | 5.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 320 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 42395 | | PRIX : 260.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.50 M | LARGEUR | 6 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 285 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 72496 | | PRIX : 260.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 24 M | LARGEUR | 6.40 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 7 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 355 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52392 | | PRIX : 270.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23 M | LARGEUR | 6 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 82701 | | PRIX : 275.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 27 M | LARGEUR | 6.95 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 8 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEURS | 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 32203 | | PRIX : 280.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 19.40 M | LARGEUR | 5.32 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEURS | 210 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 41916 | | PRIX : 300.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 19.65 M | LARGEUR | 6.95 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 280 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 724 | | PRIX : 300.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23 M | LARGEUR | 6 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | CHÂTAIGNE |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 280 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 82600 | | PRIX : 300.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 26 M | LARGEUR | 6.95 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 8 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 444 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52497 | | PRIX : 320.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 24 M | LARGEUR | 6 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU & PIN |
|
|
|
PAVILLON | AMERICAIN | MOTEURS | 2 x 300 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 42306 | | PRIX : 320.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 24 M | LARGEUR | 6.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | GREC | MOTEUR | 440 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52390 | | PRIX : 325.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.90 M | LARGEUR | 5.60 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEURS | 2 x 200 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GR 42579 | PRIX : 445.000 390.000 330.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 24.80 M | | LARGEUR | 6.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | GREC | MOTEUR | 2 x 380 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62495 | | PRIX : 330.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.80 M | LARGEUR | 7 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | HOLLANDAIS | MOTEUR | 465 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52509 | | PRIX : 330.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 25 M | LARGEUR | 6.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 370 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62598 | | PRIX : 350.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 24.95 M | LARGEUR | 6.80 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 435 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 830 | | PRIX : 350.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 25 M | LARGEUR | 6.80 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 8 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 102996 | | PRIX : 350.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 29.90 M | LARGEUR | 7.30 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 10 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 280 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52408 | | PRIX : 425.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.95 M | LARGEUR | 6.85 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 280 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52612 | | PRIX : 495.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 26 M | LARGEUR | 6.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 602 | | PRIX : 495.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 28 M | LARGEUR | 7 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 440 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52404 | | PRIX : 500.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.90 M | LARGEUR | 7.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACIER |
|
|
|
PAVILLON | ITALIEN | MOTEUR | 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62703 | | PRIX : 500.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 25.80 M | LARGEUR | 6.80 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 603 | | PRIX : 530.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 27.30 M | LARGEUR | 7 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | PIN |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 450 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 31918 | | PRIX : 550.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 21 M | LARGEUR | 5.30 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 230 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 83298 | | PRIX : 600.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 32 M | LARGEUR | 7.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 8 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 315 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 62808 | | PRIX : 650.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 28 M | LARGEUR | 7.70 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 450 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 82708 | | PRIX : 680.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 27.60 M | LARGEUR | 7 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 8 | COQUE | IROCO |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 530 | | PRIX : 650.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 33 M | LARGEUR | 7.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACIER |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 240 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 52708 | | PRIX : 700.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 27.11 M | LARGEUR | 6.80 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | MALTE | MOTEUR | 2 X 255 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 424 | | PRIX : 775.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.85 M | LARGEUR | 6.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 235 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 325 | | PRIX : 800.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 25 M | LARGEUR | 6.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 3 | COQUE | ACIER |
|
|
|
PAVILLON | AMERICAIN | MOTEUR | 2 X 500 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 43003 | | PRIX : 800.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 30 M | LARGEUR | 7 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 525 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 113399 | | PRIX : 975.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 33 M | LARGEUR | 7.80 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 11 | COQUE | TEAK |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 535 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 676 | | PRIX : 1.000.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 31 M | LARGEUR | 7.35 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 360 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 665 | | PRIX : 1.100.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 30.25 M | LARGEUR | 7.40 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 450 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 42410 | | PRIX : 1.150.000 750.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.90 M | LARGEUR | 6.45 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | ANGLETERRE | MOTEUR | 2 x 265 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 42415 | | PRIX : 1.150.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 23.90 M | LARGEUR | 6.65 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 440 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 63098 | | PRIX : 1.375.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 29.90 M | LARGEUR | 7.10 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEURS | 2 x 450 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 103293 | | PRIX : 1.500.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 32 M | LARGEUR | 7.40 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 8 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 420 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 53411 | | PRIX : 1.500.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 34 M | LARGEUR | 7.35 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 X 450 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS B37 | | PRIX : 1.700.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 37 M | LARGEUR | 10 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 16 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 460 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 53407 | | PRIX : 2.800.000 2.300.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 33.80 M | LARGEUR | 8.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACIER |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 440 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 511 | | PRIX : 3.350.000 2.400.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 28.60 M | LARGEUR | 7.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 390 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 534 | | PRIX : 2.500.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 34 M | LARGEUR | 8 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 440 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 63713 | | PRIX : 4.300.000 2.750.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 36.90 M | LARGEUR | 8.06 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | AMERICAIN | MOTEUR | 2 x 375 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 63609 | | PRIX : 2.900.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 36 M | LARGEUR | 8.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 550 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 636 | | PRIX : 3.000.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 36 M | LARGEUR | 8.15 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 500 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 64110 | | PRIX : 3.400.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 40.90 M | LARGEUR | 8.84 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 600 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 43612 | | PRIX : 3.750.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 36 M | LARGEUR | 7.50 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 4 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 550 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 64112 | | PRIX : 4.400.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 40.90 M | LARGEUR | 8.84 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACAJOU |
|
|
|
PAVILLON | TURC | MOTEUR | 2 x 600 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 550 | | PRIX : 7.000.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 50 M | LARGEUR | 10 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACIER |
|
|
|
PAVILLON | MALTE | MOTEUR | 2 x 760 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 54015 | | PRIX : 8.000.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 39.90 M | LARGEUR | 9.20 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 5 | COQUE | ACIER |
|
|
|
PAVILLON | MALTE | MOTEUR | 2 x 560 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|
 |
|
REF NO : GPS 65018 | | PRIX : 15.000.000 EUR |
|
|
|
LONGUEUR | 50 M | LARGEUR | 9.92 M |
|
|
|
NOMBRE DE CABINES | 6 | COQUE | ACIER |
|
|
|
PAVILLON | MALTE | MOTEUR | 2 x 520 CV |
|
|
|
Voir les Détails » |
|
|
|