| Location de Voiliers > Monocoques |
DEPART DE BODRUM - Prix a la semaine en Euro
| Type | Année | Longueur |
C/L/W | Jusqu'a 27/4 | 27/4-1/6 |
1/6-6/7 | 6/7-24/8 | 24/8-5/10 | Apres 5/10 |
Caution | Transit Log |
Sun Odyssey 32 ** Kiama | 2004 | 9,50 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 32 ** Zarif | 2005 | 9,50 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 34.2 ** Papalagi | 2002 | 10,30 | 2/4/1 | 1260 | 1420 | 1400 | 1610 | 1580 | 1380 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 35 ** Balina | 2004 | 10,75 | 2/4/1 | 1400 | 1740 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 35 * Mavi | 2004 | 10,75 | 3/6/1 | 1400 | 1740 | 1690 | 1940 | 1820 | 1450 | 1000 | 80 |
Oceanis 36cc ** Getaway | 2002 | 11,10 | 2/6/1 | 1400 | 1810 | 1740 | 1990 | 1940 | 1480 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 37 ** Marut | 2002 | 11,40 | 2/4/1 | 1500 | 1840 | 1770 | 2030 | 1900 | 1550 | 1250 | 80 |
Bavaria 36 ** Wimar | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1410 | 1820 | 1750 | 2010 | 1930 | 1480 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 37 * Regina Maris | 2006 | 11,40 | 3/6/1 | 1620 | 1960 | 1850 | 2150 | 2020 | 1810 | 1250 | 80 |
Oceanis 37 ** Ronika | 2009 | 11,47 | 3/6/1 | 1610 | 1980 | 1860 | 2170 | 2080 | 1830 | 1500 | 80 |
Bavaria 37 ** Sambula | 2001 | 11,55 | 3/6/1 | 1350 | 1690 | 1590 | 1850 | 1750 | 1420 | 1000 | 80 |
Cyclades 39.3 * Six Pack | 2008 | 11,97 | 3/6/2 | 1800 | 2250 | 2070 | 2420 | 2300 | 2020 | 1500 | 80 |
Sun Odyssey 40.3 ** Leda | 2006 | 12,20 | 3/6/2 | 1850 | 2300 | 2120 | 2470 | 2350 | 2070 | 1700 | 80 |
Sun Odyssey 40 * Double Hapiness | 2001 | 12,20 | 3/6/1 | 1600 | 2050 | 1940 | 2220 | 2100 | 1750 | 1700 | 80 |
Sun Odyssey 43 ** Calou | 2001 | 13,25 | 4/8/2 | 1780 | 2420 | 2320 | 2740 | 2610 | 2250 | 1750 | 80 |
Sun Odyssey 43 ** Saida | 2002 | 13,25 | 4/8/2 | 1780 | 2420 | 2320 | 2740 | 2610 | 2250 | 1750 | 80 |
Sun Odyssey 45 ** Sisu*** | 2007 | 13,72 | 4/8/2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | 80 |
Sun Odyssey 45 ** Condor*** | 2007 | 13,72 | 3/6/2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | 80 |
Bavaria 44 * Dost | 2004 | 13,95 | 4/8/2 | 1900 | 2550 | 2500 | 2950 | 2900 | 2450 | 2000 | 80 |
Bavaria 47 ** Attraction | 2000 | 14,68 | 4/8/3 | 2050 | 2500 | 2650 | 3000 | 2950 | 2480 | 2500 | 80 |
Cyclades 50.5 ** Take Five*** | 2007 | 15,65 | 5/10/3 | 3300 | 3450 | 3650 | 3900 | 3750 | 3600 | 2500 | 80 |
C/LW = Cabines/Lits/WC Longueur en metres Tous les bateaux ont rolling genois
*=Grand-voile lattée **=en berne grand-voile ***=propulseur d'étrave
|
Equipments Standart :
Guindeau électrique, GPS ou chartplotter, pilote automatique, sondeur, notation, VHF, tente de bimini et/ou de soleil,
coussins de cockpit, canot gonflable, passerelle, réfrigérateur électrique, radeau de sauvetage, gilets de sauvetage et lignes,
cartes marines, pilot(s), équipement de navigation, lecteur CD et équipement de cuisine.
|
Période de Location :
Samedi de 16,00 heures jusqu'à vendredi 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à samedi 09,00 heures.
Lundi de 16,00 heures jusqu'à dimanche 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à lundi 09,00 heures.
|
Options :
Flotilla € 175,- a la semaine
Moteur Horsbord € 70,- a la semaine
Skipper € 120,- plus repas et propre cabine / a la journee.
|
Transitlog : obligatoires en Turquie, payer en liquide sur place.
Caution : Payer en liquide ou carte de credit sur place.
Assurance : Tous les voiliers sont assurees.
L'aéroports : L'aéroport Bodrum 30 minutes pres de Bodrum Marina. L'aéroports Dalaman et Izmir 3 heures pres de
Bodrum marina.
|
|
| |
DEPART DE FETHIYE - Prix a la semaine en Euro
| Type | Année | Longueur | C/L/W |
Jusqu'a 25/4 | 25/4-30/5 |
30/5-4/7 | 4/7-22/8 | 22/8-3/10 | Apres 3/10 |
Caution | Transit Log |
Sun Odyssey 32 ** Mouette | 2003 | 9,50 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 32 ** Beluga | 2005 | 9,50 | 2/4/1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 32i ** Elif | 2007 | 9,60 | 2/4/1 | 1280 | 1430 | 1320 | 1540 | 1490 | 1330 | 1000 | 80 |
Bavaria 32 ** Nene | 2003 | 10,30 | 2/4/1 | 1210 | 1370 | 1270 | 1490 | 1440 | 1280 | 1000 | 80 |
Bavaria 32 ** Fietje | 2004 | 10,30 | 2/4/1 | 1210 | 1370 | 1270 | 1490 | 1440 | 1280 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 34.2 ** Makena | 2002 | 10,30 | 3/6/1 | 1260 | 1420 | 1400 | 1610 | 1580 | 1380 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 35 ** Blue Horizon | 2005 | 10,75 | 3/6/1 | 1400 | 1640 | 1690 | 1840 | 1810 | 1450 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 35 ** Habibi Two | 2005 | 10,75 | 3/6/1 | 1400 | 1640 | 1690 | 1840 | 1810 | 1450 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 36i ** Vivimus | 2008 | 10,94 | 3/6/1 | 1620 | 1960 | 1850 | 2150 | 2070 | 1820 | 1250 | 80 |
Bavaria 36 * Manitu | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1410 | 1760 | 1720 | 1940 | 1900 | 1480 | 1000 | 80 |
Bavaria 36 ** Wamba | 2003 | 11,40 | 3/6/1 | 1410 | 1760 | 1720 | 1940 | 1900 | 1480 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 37 ** Jambo | 2000 | 11,40 | 3/6/1 | 1350 | 1690 | 1590 | 1850 | 1750 | 1420 | 1000 | 80 |
Sun Odyssey 40.3 ** Serap *** | 2005 | 12,20 | 3/6/2 | 1850 | 2300 | 2180 | 2470 | 2350 | 2070 | 1700 | 80 |
Bavaria 38 ** Kanaloa | 2003 | 12,30 | 3/6/1 | 1510 | 1860 | 1820 | 2040 | 2000 | 1580 | 1250 | 80 |
Bavaria 42 ** Faja Lobie | 2000 | 13,40 | 4/8/2 | 1720 | 2060 | 1950 | 2250 | 2170 | 1920 | 1500 | 80 |
Sun Odyssey 45 ** Safina | 2005 | 13,72 | 4/8/2 | 2310 | 3010 | 2950 | 3550 | 3330 | 2670 | 2500 | 80 |
Bavaria 44 ** Rugier | 2003 | 13,95 | 4/8/2 | 1900 | 2550 | 2500 | 2950 | 2900 | 2450 | 2000 | 80 |
Bavaria 47 ** Amie | 2002 | 14,68 | 4/8/3 | 2050 | 2500 | 2650 | 3000 | 2950 | 2480 | 2500 | 800 |
C/LW = Cabines/Lits/WC Longueur en metres Tous les bateaux ont rolling genoa
*= Grand-voile lattée **= en berne grand-voile ***=propulseur d'étrave
|
Equipments Standart :
Guindeau électrique, GPS ou chartplotter, pilote automatique, sondeur, VHF, tente de bimini et/ou de soleil, canot gonflable,
coussins de cockpit, passerelle, réfrigérateur électrique, radeau de sauvetage, gilets de sauvetage et lignes,
cartes marines, pilot(s), équipement de navigation, lecteur CD et équipement de cuisine.
|
Période de Location :
Samedi de 16,00 heures jusqu'à vendredi 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à samedi 09,00 heures.
Lundi de 16,00 heures jusqu'à dimanche 16,00 heures comprenant durant la nuit jusqu'à lundi 09,00 heures.
|
Options :
Flotilla € 175,- a la semaine
Moteur Horsbord € 70,- a la semaine
Skipper € 120,- plus repas et propre cabine/ a la journee.
|
Transitlog : Obligatoire en Turquie, payer en liquide sur place.
Caution : Payer en liquide ou carte de credit sur place.
Assurance : Tous les voiliers sont assurees.
L'aéroports : L'aéroport Dalaman 45 minutes pres de Fethiye Marina.
|
|
|