 |
| Ref No : GPS-417 |
| € 57.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 17,60 m |
| Année | : 1988 | Largeur | : 4,85 m |
| Renouvelement | : 2005 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 135 cv Perkins | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-487 |
| € 80.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 16 m |
| Année | : 1987 | Largeur | : 4,95 m |
| Renouvelement | : Novembre 2009 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 135 cv Volvo | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-396 |
| € 85.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 17 m |
| Année | : 1992 | Largeur | : 4,30 m |
| Renouvelement | : 2004 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 210 cv Cummins | Cabines | : 3 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-372 |
| € 90.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 17 m |
| Année | : 2000 | Largeur | : 4,70 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 211 cv Caterpillar | Cabines | : 3 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-315 |
| € 100.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 16,50 m |
| Année | : 1996 | Largeur | : 4,50 m |
| Renouvelement | : 2007 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 212 cv Ford | Cabines | : 3 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-496 |
| € 100.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 17,50 m |
| Année | : 1996 | Largeur | : 4,70 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 165 cv Perkins Turbo | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-687 |
| € 105.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 21 m |
| Année | : 1987 | Largeur | : 5,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 306 cv Volvo | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-618 |
Pavillon Anglaise | € 110.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 17 m |
| Année | : 1988 | Largeur | : 5,10 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Fibre |
| Moteur | : 136 cv Man | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-684 |
| € 110.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 20 m |
| Année | : 1983 | Largeur | : 5,10 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 240 cv Volvo | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-363 |
| € 140.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 16 m |
| Année | : 1993 | Largeur | : 4,65 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 135 cv Perkins | Cabines | : 3 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-617 |
| € 140.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 17 m |
| Année | : 1995 | Largeur | : 5 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 165 cv Ford | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-505 |
| € 140.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 19,86 m |
| Année | : 1988 | Largeur | : 5,66 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 240 cv Man Turbo | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-695 |
| € 145.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 18 m |
| Année | : 1995 | Largeur | : 4,90 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 240 cv Iveco (2006) | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-631 |
| € 150.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 21 m |
| Année | : 1997 | Largeur | : 6 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 360 cv Mercedes | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-484 |
| € 150.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 18,60 m |
| Année | : 2005 | Largeur | : 5,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 210 cv Perkins | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-418 |
Pavillon Dominicaine | € 150.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 19 m |
| Année | : 1983 | Largeur | : 5,20 m |
| Renouvelement | : 2005 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 210 cv Iveco | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-622 |
Pavillon Malte | € 165.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 22 m |
| Année | : 1990 | Largeur | : 6 m |
| Renouvelement | : 2004 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 350 cv Volvo Penta | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-317 |
| € 170.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 17,50 m |
| Année | : 1982 | Largeur | : 4,80 m |
| Renouvelement | : 2007 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 210 cv Iveco | Cabines | : 3 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-600 |
| € 190.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 20 m |
| Année | : 2000 | Largeur | : 5,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 300 cv Cummins | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-670 |
| € 220.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 22,70 m |
| Année | : 1989 | Largeur | : 6,50 m |
| Renouvelement | : 2001 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 355 cv Caterpillar | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-823 |
| € 230.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 23,30 m |
| Année | : 1993 | Largeur | : 6,20 m |
| Renouvelement | : 2005 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 370 cv Volvo | Cabines | : 8 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-216 |
| € 250.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 16 m |
| Année | : 2009 | Largeur | : 4,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 240 cv Volvo Penta | Cabines | : 2 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-526 |
| € 260.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 24 m |
| Année | : 1991 | Largeur | : 6,20 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 280 cv Caterpillar | Cabines | : 5 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-497 |
| € 275.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 22 m |
| Année | : 1997 | Largeur | : 5,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Chataignier |
| Moteur | : 240 cv Man | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-482 |
| € 285.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 22,60 m |
| Année | : 1994 | Largeur | : 5,90 m |
| Renouvelement | : 2007 | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 280 cv Delphin | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-724 |
| € 330.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 23 m |
| Année | : 1996 | Largeur | : 6 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Chataignier |
| Moteur | : 2 x 280 cv Man | Cabines | : 7 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-830 |
| € 345.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 25 m |
| Année | : 1995 | Largeur | : 6,80 m |
| Renouvelement | : 2007 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 360 cv Iveco | Cabines | : 8 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-930 |
| € 350.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 30 m |
| Année | : 1998 | Largeur | : 6,10 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 2 x 240 cv Volvo | Cabines | : 9 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-650 |
| € 375.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 25 m |
| Année | : 1993 | Largeur | : 6 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 350 cv Volvo | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-605 |
| € 385.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 25 m |
| Année | : 2000 | Largeur | : 6,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 360 cv Iveco | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-522 |
| € 400.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 22,50 m |
| Année | : 1991 | Largeur | : 6 m |
| Renouvelement | : 2004 | Coque | : Pin |
| Moteur | : 2x240 cv Perkins | Cabines | : 5 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-422 |
Pavillon Anglaise | € 400.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 22,50 m |
| Année | : 1997 | Largeur | : 6,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 360 cv Iveco | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-625 |
| € 450.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 25,50 m |
| Année | : 1998 | Largeur | : 6,60 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 440 cv Man | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-602 |
| € 550.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 28 m |
| Année | : 2002 | Largeur | : 7 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 440 cv Man | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-606 |
| € 650.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 25 m |
| Année | : 2006 | Largeur | : 6,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 500 cv Fiat | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-782 |
| € 680.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 28 m |
| Année | : 2003 | Largeur | : 7,35 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Chene |
| Moteur | : 2 x 380 cv Iveco | Cabines | : 7 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-932 |
| € 690.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 30,50 m |
| Année | : 1998 | Largeur | : 7,60 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Pin |
| Moteur | : 2 x 440 cv Man | Cabines | : 9 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-998 |
| € 700.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 30 m |
| Année | : 1998 | Largeur | : 7 m |
| Renouvelement | : 2006 | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 2 x 360 cv Delphin | Cabines | : 9 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-326 |
Pavillon Française | € 700.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 26 m |
| Année | : 1993 | Largeur | : 7,50 m |
| Renouvelement | : 2004 | Coque | : Chene |
| Moteur | : 360 cv Iveco | Cabines | : 3 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-427 |
| € 850.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 27,60 m |
| Année | : 2000 | Largeur | : 6,64 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Ireko |
| Moteur | : 450 cv Fiat Aifo | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-420 |
Pavillon Malte | € 880.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 23,90 m |
| Année | : 2006 | Largeur | : 6,20 m |
| Pavillon | : Malta | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 2 x 210 cv Iveco | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-665 |
| € 1.100.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 30,25 m |
| Année | : 2006 | Largeur | : 7,40 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 2 x 450 cv Iveco | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-424 |
| € 1.200.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 23,85 m |
| Année | : 2009 | Largeur | : 6,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 2 x 235 cv Iveco | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-530 |
| € 1.250.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 33 m |
| Année | : 2000 | Largeur | : 7,50 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Acier |
| Moteur | : 2 x 240 cv Delphin | Cabines | : 5 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-676 |
| € 1.400.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 31 m |
| Année | : 2006 | Largeur | : 7,35 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 2 x 360 cv Fait Aifo | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-678 |
| € 1.500.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 32 m |
| Année | : 2006 | Largeur | : 7,60 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 2 x 360 cv Iveco | Cabines | : 6 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-401 |
Pavillon Malte | € 1.680.000 |
|
| Type | : Motoryacht | |
Longueur | : 23,70 m |
| Année | : 2007 | Largeur | : 6,10 m |
| Pavillon | : Malta | Coque | : GRP |
| Moteur | : 2 x 1360 cv Man | Cabines | : 4 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-532 |
| € 2.300.000 |
|
| Type | : Goélette | |
Longueur | : 32 m |
| Année | : 2003 | Largeur | : 7,80 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Mahun |
| Moteur | : 2 x 440 cv Man | Cabines | : 5 |
|
|
 |
| Ref No : GPS-636 |
| € 3.000.000 |
|
| Type | : Ketch | |
Longueur | : 36 m |
| Année | : 2008 | Largeur | : 8,15 m |
| Renouvelement | : | Coque | : Acajou |
| Moteur | : 2 x 500 cv Fiat Iveco | Cabines | : 6 |
|
|
|
|
| Recherche Rapide |
|
| Recherche par Longueur |
|
|
| |
| Recherche par Prix |
|
|
|
|
À l'attention des acheteurs de la Goélette!..
Les formalités de vente d'une goélette sous le
pavillon turc sont compliques et les formalités
d'exportation doivent être fait par les autorites
turques.
Nous nous occupons de toutes ces formalités et
gérer aussi la certification CE et l'enregistrement
du pavillon americain, soit vous l'achetez de notre
societe, soit vous l'achetez d'une autre societe,
ou de proprietaire directement.
S'il vous plaît prenez le contact avec nous pour
les details.
|
|
|