| Caractéristiques |
| Type | Bateau a Moteur (Motoryacht) - Seawide 78 |
| Classe | Rina |
| Pavillon | Malta |
| Année | 2007 |
| Longueur | 23,70 m |
| Largeur | 6,10 m |
| Tirant d'eau | 1,20 m |
| Coque | GRP |
| Moteur | 2 x 1360 cv Man |
| Vitesse | 25 Noeuds |
| Vitesse maximale | 28 Noeuds |
| Capacite de l'eau | 10.500 lt. |
| Capacite de Mazout | 6400 lt. |
| Cabines |
| Pour les clients | 1 Master suite (lit de double) + 1 VIP suite (lit de double) +
2 cabines de doubles (2 lits separes)
|
| Pour l'equipages | 1 cabine pour le capitaine + 1 cabine pour l'equipages |
| Salle de bains pour clients | 4 (Dans chaque cabine) |
| Salle de bains pour l'equipages | 2 |
|
| Navigations & Electroniques |
| Groupe Electrogene | Onan 2 x 23 kwa |
| Radar | Simrad RB716A |
| GPS | Simrad CX44 |
| Depth meter | Simrad P319D |
| Compasse electronique | Simrad RFC35 |
| Navtex | Furuno NX300 |
| Pilote automatique | Simrad AP25 |
| VHF | Simrad RS86 |
| Wind indicator | Simrad IS15W-1 |
| Sensor Speed/Temperature | Simrad ST650 |
| A/C (chaud - froid) | Dans chaque cabine et salon, avec télécommande |
| Batteries et Chargeur | Delco y BAE |
| Autres |
TV-Stereo, DVD, VCD, 5 écrans LCD (4 en cabines + 1 dans le salon), surround système de musique
|
|

|